Штукатурные работы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
Стены | |||
1 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 30 |
2 | Грунтование стен | м2 | 15 |
3 | Оштукатуривание стен (визуальное выравнивание) | м2 | 200 |
4 | Оштукатуривание стен (по маякам) слой до 30 мм | м2 | 230 |
5 | Оштукатуривание стен (по маякам) слой свыше 30 мм | м2 | 250 |
6 | Оштукатуривание стен непрямолинейной формы | м2 | 450 |
7 | Оштукатуривание откосов арочных | м2 | 700 |
8 | Оштукатуривание ниши с откосами | м2 | 260 |
9 | Оштукатуривание балок, колонн | м.п. | 390 |
Потолок | |||
1 | Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 40 |
2 | Грунтование потолка | м2 | 20 |
3 | Оштукатуривание потолка (визуальное выравнивание) | м2 | 240 |
4 | Оштукатуривание потолка (по маякам) слоем до 30 мм | м2 | 270 |
5 | Оштукатуривание потолка (по маякам) слоем свыше 30 мм | м2 | 290 |
Другие работы | |||
1 | Расшивка и замазка трещин/штроб | м.п. | 50 |
2 | Устройство штукатурного уголка | м.п. | 35 |
3 | Устройство штукатурной сетки | м2 | 70 |
4 | Оштукатуривание откосов шириной до 300 мм | м.п. | 180 |
5 | Оштукатуривание откосов шириной свыше 300 мм | м.п. | 280 |
6 | Грунтование откосов, дверных проемов, ниши | м2 | 40 |
Малярные работы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
Стены | |||
1 | Грунтование стен | м2 | 15 |
2 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку стен | м2 | 50 |
3 | Стартовая шпатлевка стен слоем до 20 мм | м2 | 110 |
4 | Стартовая шпатлевка стен слоем свыше 20 мм | м2 | 130 |
5 | Финишное шпатлевание стен | м2 | 80 |
6 | Шпатлевание криволинейной поверхности | м2 | 360 |
7 | Ошкуривание стен | м2 | 45 |
8 | Поклейка флизилиновых обоев(подбор рисунка) | м2 | 120 |
9 | Поклейка виниловых обоев(без подбора рисунка) | м2 | 100 |
10 | Поклейка рельефных обоев | м2 | 150 |
11 | Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | м2 | 200 |
12 | Поклейка пробковых обоев | м2 | 250 |
13 | Поклейка обоев под покраску | м2 | 90 |
14 | Нанесение жидких обоев | м2 | 340 |
15 | Окраска обоев | м2 | 80 |
16 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 80 |
17 | Окраска стен масляной краской за 2 раза | м2 | 80 |
18 | Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м2 | 1000 |
19 | Нанесение покрытия типа "Декоративная штукатурка" | м2 | 800 |
Потолок | |||
1 | Грунтование потолка | м2 | 30 |
2 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку потолка | м2 | 75 |
3 | Стартовая шпатлевка потолка слоем до 20 мм | м2 | 130 |
4 | Стартовая шпатлевка потолка слоем свыше 20 мм | м2 | 150 |
5 | Финишная шпатлевка | м2 | 140 |
6 | Шпатлевание криволинейных поверхностей | м2 | 380 |
7 | Ошкуривание потолка | м2 | 65 |
8 | Поклейка обоев под покраску | м2 | 220 |
9 | Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 100 |
10 | Окраска потолков масляной краской за 2 раза | м2 | 100 |
11 | Установка потолочного плинтуса (полиуретан; пенопласт) | м.п. | 60 |
12 | Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 30 |
Другие работы | |||
1 | Грунтование откосов | м2 | 35 |
2 | Проклейка малярной сетки под шпатлевку откосов | м2 | 65 |
3 | Стартовая шпатлевка откосов шириной до 300 мм | м.п. | 110 |
4 | Стартовая шпатлевка откосов шириной более 300 мм | м.п. | 130 |
5 | Финишная шпатлевка откосов | м.п. | 90 |
6 | Ошкуривание откосов | м.п. | 55 |
7 | Шпатлевание карнизов/тяг | м2 | 350 |
8 | Окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | м.п. | 90 |
9 | Окраска откосов масляной краской за 2 раза | м.п. | 80 |
Плиточные работы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
1 | Грунтование поверхности | м2 | 20 |
2 | Гидроизоляция пола с заведением на стены | м2 | 200 |
3 | Укладка напольной плитки 10х10 см | м2 | 500 |
4 | Укладка напольной плитки 15х15 см | м2 | 450 |
5 | Укладка напольной плитки 30х30 см и более | м2 | 400 |
6 | Укладка напольной плитки по диагонали 10х10 см | м2 | 600 |
7 | Укладка напольной плитки по диагонали 15х15 см | м2 | 550 |
8 | Укладка напольной плитки по диагонали 30х30 см и более | м2 | 500 |
9 | Укладка мозаичной плитки на пол | м2 | 850 |
10 | Укладка пола мрамором | м2 | 540 |
11 | Укладка настенной плитки 10х10 см | м2 | 550 |
12 | Укладка настенной плитки 15х15 см | м2 | 500 |
13 | Укладка настенной плитки 20х30 см | м2 | 450 |
14 | Укладка настенной плитки 20х40 см | м2 | 400 |
15 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 850 |
16 | Облицовка стен камнем | м2 | 900 |
17 | Облицовка стен мрамором | м2 | 540 |
18 | Облицовка стен бордюром | м.п. | 160 |
19 | Затирка швов | м2 | 70 |
20 | Расшивка швов каменной кладки | м2 | 80 |
21 | Запил плитки под углом 45 | м.п. | 60 |
22 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 75 |
23 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 930 |
24 | Установка плиточной раскладки | м.п. | 60 |
Монтажные работы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
Конструкции из ГКЛ | |||
1 | Обшивка стен ГКЛ по основанию в 1 слой | м2 | 200 |
4 | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металлокаркасе | м2 | 210 |
5 | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металлокаркасе | м2 | 260 |
6 | Обшивка стен ГКЛ в 3 слоя на металлокаркасе | м2 | 310 |
7 | Монтаж перегородки из ГКЛ прямолинейной формы | м2 | 340 |
8 | Монтаж перегородки из ГКЛ криволинейной формы | м2 | 420 |
9 | Потолок одноуровневый прямолинейный ГКЛ | м2 | 300 |
10 | Потолок двухуровневый прямолинейный ГКЛ | м2 | 450 |
11 | Потолок трехуровневый прямолинейный ГКЛ | м2 | 440 |
12 | Потолок одноуровневый криволинейный ГКЛ | м2 | 440 |
13 | Потолок двухуровневый криволинейный ГКЛ | м2 | 490 |
14 | Потолок трехуровневый криволинейный ГКЛ | м2 | 540 |
15 | Монтаж шкафа из ГКЛ | м2 | 1200 |
16 | Устройство ниши из ГКЛ | м2 | 560 |
17 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. | 650 |
18 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 280 |
19 | Утепление перегородок из ГКЛ | м2 | 80 |
20 | Шумоизоляция перегородок из ГКЛ | м2 | 60 |
21 | Проклейка ГКЛ "паутинкой" (стеклохолстом) | м2 | 140 |
Перегородки | |||
1 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 (120мм) | м2 | 400 |
2 | Монтаж перегородок в кирпич (250 мм) | м2 | 600 |
3 | Монтаж перегородок криволинейной формы из кирпича | м2 | 800 |
4 | Монтаж подиума из кирпича | м2 | 500 |
5 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 380 |
6 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 380 |
7 | Монтаж перегородок из "Вармита" | м2 | 380 |
8 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 500 |
9 | Монтаж перегородки из "Сибита" | м2 | 360 |
10 | Монтаж перегородки из керамзитоблоков | м2 | 340 |
Сантехнические работы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
ВОДОПРОВОД | |||
1 | Замена 2-х стояков ХГВС диаметром 25 | шт. | 2200 |
2 | Замена 2-х стояков ХГВС диаметром 32 | шт. | 2400 |
3 | Замена 2-х стояков ХГВС диаметром 40 | шт. | 2600 |
4 | Замена стояка ГВС полотенцесушитель на полипропилен | шт. | 2000 |
5 | Замена стояка ГВС полотенцесушитель на метал | шт. | 3000 |
6 | Проход перекрытий за 1 точку | шт. | 400 |
7 | Замена разводки ХГВС от стояков стандарт | до 10 м | 1800 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
1 | Замена стояка + разводка стандарт | шт. | 3500 |
2 | Замена разводки стандарт | шт. | 1500 |
3 | Замена стояка | шт. | 3000 |
4 | Замена сифона | шт. | 300 |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
1 | Замена радиатора отопления на металл | шт. | 2500 |
2 | Замена радиатора отопления на полипропилен | шт. | 1500 |
3 | Замена стояка отопления на метал | шт. | 1500 |
4 | Замена стояка отопления на полипропилен | шт. | 1200 |
5 | Проход перекрытия | точка | 600 |
УСТАНОВКА САНФАЯНСА | |||
1 | Унитаз | шт. | 750 |
2 | Ванна | шт. | от 1000 |
3 | Раковина (простая) | шт. | от 500 |
4 | Смеситель | шт. | 350 |
5 | Унитаз инсталляция | шт | от1500 |
7 | Установка сантехнических аксессуаров (крючки,мыльницы и.т.д) | шт | 100 |
Полы
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена |
Устройство стяжки пола | |||
1 | Грунтование поверхности | м2 | 20 |
2 | Устройство стяжки из ц/п раствора до 5 см | м2 | 250 |
3 | Устройство стяжки из ц/п раствора свыше 5 см | м2 | 350 |
4 | Армирование стяжки металлической сеткой ВР1ø4мм | м2 | 80 |
5 | Самонивилирующийся пол | м2 | 100 |
6 | Сухая стяжка пола до 5 см | м2 | 200 |
7 | Сухая стяжка пола свыше 5 см | м2 | 300 |
8 | Устройство фанеры | м2 | 100 |
9 | Пароизоляционный слой | м2 | 20 |
10 | Шумоизоялцияонный слой | м2 | 70 |
11 | Гидроизоляция (санузел; ванная комната; кухня) | м2 | 100 |
Финишное покрытие | |||
1 | Устройство линолеума | м2 | от70 |
2 | Устройство ковролина | м2 | от70 |
3 | Устройство ламината | м2 | от140 |
4 | Устройство паркета | м2 | 300 |
5 | Напольный плинтус | м.п. | 60 |
6 | Устройство пола из ДСП с лагами | м2 | 250 |
7 | Устройство теплых полов | м2 | 200 |

Бесплатный выезд замерщика и составление сметы!
Мы бесплатно выезжаем на объект, производим замеры и составляем смету – только после этого Вы принимаете решение о сотрудничестве с нами.

Ремонт квартиры многие образно сравнивают с пожаром. Но корректно ли отождествлять со стихийным бедствием любимое занятие каждого обладателя собственного жилья? Сразу после покупки квартиры новоиспечённый владелец заветных квадратных метров задумывается о необходимости ремонта. И забота эта будет возникать с завидной регулярностью в будущем.
Потребность в переменах заложена в каждом человеке. И от её степени зависит то, какой именно ремонт квартиры вам нужен. Возможно, это будут лёгкие косметические штрихи. Но не исключено, что вы «замахнётесь» на дорогостоящую европейскую отделку.
Выбор современных стройматериалов и технологий распаляет воображение, даёт простор фантазии. В результате планирование ремонта становится увлекательным, захватывающим занятием. Но наибольшее удовольствие доставляет безупречно выполненная работа, полностью соответствующая изначальным задумкам. А это под силу лишь настоящим профессионалам.
Самостоятельный ремонт: скупой платит дважды
Какие сложности могут возникнуть при выполнении ремонтных работ своими силами? Рассмотрим основные «подводные камни».
Первое. Достаточно сложной задачей является определение дизайна будущего интерьера. Многие люди, планируя ремонт квартиры, опираются на личные впечатления от увиденных решений у друзей, знакомых и родственников, прочитанного в журналах или Интернете, рекомендации продавцов. В результате получается некая строительная «солянка», совсем не радующая глаз. Без опытного дизайнера здесь никак не обойтись.
Второе. Большинство владельцев квартир принимаются за работу в условиях ограниченности бюджета. Поэтому зачастую им не удаётся приобрести всё то, что было запланировано. Приходится экономить на мелочах, использовать удешевлённые материалы, подручные инструменты, далеко не всегда подходящие для качественного выполнения той или иной операции.
Третье. Старые квартиры, составляющие значительную часть жилищного фонда современных городов, преподносят неприятные сюрпризы своим обладателям, взявшимся за преображение безликого облика типовой застройки. Под старым кафелем, паркетной доской и линолеумом прячется основание, совершенно непригодное для отделочных работ. Это же можно сказать и про стены. Неровная штукатурка и потрескавшаяся бетонная стяжка не только приведут к удорожанию ремонта, но и поставят под вопрос его завершение.
Обо всём этом вы даже не вспомните, если сразу обратитесь в нашу компанию, имеющую в штате профессиональных дизайнеров, опытных отделочников, узких специалистов (электрики, сварщики, каменщики и т.д.).
Выполняем ремонт квартир на «отлично»!
Воспользовавшись предлагаемыми нашей компанией услугами, вы оперативно и без лишних затрат получите великолепный результат. Располагая квалифицированными опытными бригадами, современными инструментами и приспособлениями, мы в кратчайшие сроки на «отлично» справимся с такими видами ремонтных операций, как укладка плитки, наклейка обоев, монтаж декоративного покрытия, установка натяжных потолков. Кроме того, мы предлагаем ремонт любой сложности «под ключ», разработку дизайна интерьера.
Наши услуги:
- Отделка жилых и нежилых помещений по индивидуальному заказу;
- Капитальный и косметический ремонт;
- Утепление балконов и лоджий;
- Перепланировка;
- Евроремонт.
При капитальном ремонте и евроремонте используются высококачественные строительные материалы, современные технологии и методики отделки. Кроме того, предусматривается демонтаж старых и возведение новых строительных конструкций. Косметический ремонт может выполняться в комплексе или отдельно по видам работ. Заказывая у нас услугу «ремонт под ключ», вы экономите свои деньги, получая гарантированно высокое качество.
Почему стоит нам доверять?
1. Штат высококлассных специалистов
Большая часть мастеров наших ремонтных бригад специализируются по своему профилю более 10-ти лет. При этом в штате имеются и отделочники-универсалы.
2. Юридическое оформление, официальная деятельность
На все виды производимых работ мы имеем соответствующие разрешения, лицензии. Партнёрские отношения с нашими клиентами строятся на договорной основе.
3. Оперативность, своевременность
Рабочие бригада укомплектованы таким образом, что при возникновении нештатной ситуации всегда найдётся резервный работник, который придёт на помощь своему коллеге. Благодаря этому выдерживаются сроки выполнения работ, независимо от обстоятельств.
4. Демократичные цены
Обратившись к нам, вы убедитесь в приемлемости расценок. Это обеспечивается благодаря комплексному подходу при выполнении заказа, сотрудничеству с крупными поставщиками строительных материалов.
Звоните, и мы совершенно бесплатно составим смету с выездом на место, проконсультируем по вопросам ремонта вашей квартиры
Алмазные технологии
Алмазная резка дверного проема без пыли
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Алмазная резка дверного проема без пыли
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Усиление проема из уголков
Усиление проема из швеллера
Усиления в уровне подвала
Резка проема с усилением в Сбербанке
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Резка проема с усилением. 3300мм -2700мм
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Резка проема с усилением. 5400мм -2500мм
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение Барнаул