толщина материала, см. |
кирпич, руб. | бетон, руб. | железобетон, руб. |
до 10 см | 350 |
600 |
700 |
11-12 | 400 |
750 |
850 |
13-14 | 500 |
900 |
1000 |
15-20 | 700 |
1200 |
1300 |
20-25 | 800 |
1600 |
1800 |

N | Наименование работ | Ед.изм | Цена,руб |
Демонтаж с использованием отбойного молотка | |||
1 | демонтаж кирпича | м3 | от 2500 |
2 | демонтаж бетона | м3 | от 5000 |
3 | демонтаж железобетона | м3 | от 6000 |
Демонтаж цементной стяжки с пола | |||
1 | демонтаж цементной стяжки до 4 см | м2 | от 60 |
2 | демонтаж цементной стяжки 5-7 см | м2 | от 70 |
3 | демонтаж цементной стяжки 8-10 см | м2 | от 100 |
4 | демонтаж цементной стяжки 11-12 см | м2 | от 120 |
5 | демонтаж цементной стяжки 13-15 см | м2 | от 150 |
|
Пол | ||
1 | снятие линолеума | м2 | 20 |
2 | демонтаж кафеля | м2 | 150 |
3 | разборка деревянных полов | м2 | от 120 |
4 | демонтаж плинтуса | м.п | 20 |
Стены | |||
1 | отбивка штукатурки | м2 | 100 |
2 | снятие обоев ( за слой) | м2 | 40 |
3 | демонтаж стен из ГКЛ и ГВЛ с металокоркасом | м2 | 150 |
4 | разборка деревянных перегородок | м2 | 230 |
5 | разборка кирпичных перегородок в полкирпича | м2 | 250 |
6 | разборка кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 450 |
7 | разборка перегородок из газобетона 100мм | м2 | 120 |
8 | демонтаж дверных блоков | шт | 300 |
9 | демонтаж металлической двери | шт | 700 |
демонтаж ЖБИ перегородок отбойным молотком | |||
до 10 см | м2 | 500 | |
11-12 | м2 | 750 | |
13-14 | м2 | 1000 | |
15-20 | м2 | 1500 |
Алмазные технологии
Алмазная резка дверного проема без пыли
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Алмазная резка дверного проема без пыли
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Усиление проема из уголков
Усиление проема из швеллера
Усиления в уровне подвала
Резка проема с усилением в Сбербанке
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Резка проема с усилением. 3300мм -2700мм
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Резка проема с усилением. 5400мм -2500мм
Низкий уровень шума; Отсутствие выхлопных газов; Без пыли
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение
Отсутствие строительного мусора и пыли. низкий уровень вибрации, а также шума;
Алмазное бурение Барнаул